Student Fee Details

Rutesh

Class: • Roll No: 10

Total Due
₹53,950.00
Total Fees
₹58,950.00
Total Paid
₹5,000.00
Assignments
36

Monthly Summary

Jul 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹5,000.00 Due: ₹1,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹5,000.00 ₹0.00 Jun 30, 2025 Paid View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Jun 30, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Jun 30, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Jun 30, 2025 Overdue View/Pay
Jul 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Jul 31, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Jul 31, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Jul 31, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Jul 31, 2025 Overdue View/Pay
Aug 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Aug 31, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Aug 31, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Aug 31, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Aug 31, 2025 Overdue View/Pay
Oct 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Sep 30, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Sep 30, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Sep 30, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Sep 30, 2025 Overdue View/Pay
Oct 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Oct 31, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Oct 31, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Oct 31, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Oct 31, 2025 Overdue View/Pay
Dec 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Nov 30, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Nov 30, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Nov 30, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Nov 30, 2025 Overdue View/Pay
Dec 2025
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Dec 31, 2025 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Dec 31, 2025 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Dec 31, 2025 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Dec 31, 2025 Overdue View/Pay
Jan 2026
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Jan 31, 2026 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Jan 31, 2026 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Jan 31, 2026 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Jan 31, 2026 Overdue View/Pay
Mar 2026
Total: ₹6,550.00 Paid: ₹0.00 Due: ₹6,550.00
Fee Item Amount Paid Due Due Date Status Actions
Tuition Fee ₹5,000.00 ₹0.00 ₹5,000.00 Feb 21, 2026 Overdue View/Pay
Library Fee ₹500.00 ₹0.00 ₹500.00 Feb 21, 2026 Overdue View/Pay
Lab Fee ₹750.00 ₹0.00 ₹750.00 Feb 21, 2026 Overdue View/Pay
Sports Fee ₹300.00 ₹0.00 ₹300.00 Feb 21, 2026 Overdue View/Pay